| Omschrijving | Beheerder | Status | Link |
| Amsterdam - dienst onderzoek en statistiek | (pdf + excel) | http://www.os.amsterdam.nl/onlineproducten/onderzoeksbank/ | |
| Rotterdam | (HTML, pdf, excel) works in IE, broken using FF broken | http://213.160.249.87/reportportal/design/view.aspx | |
| Breda | (excel, pdf, html, word) | http://breda.buurtmonitor.nl/ | |
| Den Haag | (excel, pdf, html, word) | http://denhaag.buurtmonitor.nl/ | |
| in Cijfers | Den Haag | (excel, pdf, html, word) | http://openbaar.haaglandenincijfers.nl/ |
| Eindhoven | (excel, pdf, html, word) | http://eindhoven.buurtmonitor.nl/ | |
| Eindhoven kern cijfers | Eindhoven | (pdf) | http://www.eindhoven.nl/artikelen/Kerncijfers-2008-1.htm |
| Gemeente Utrecht | (excel, pdf, html, word) | http://utrecht.buurtmonitor.nl/ | |
| Feiten & cijfers economie en bedrijf | Utrecht | http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=16343 | |
| Grongingen | (pdf) | http://gemeente.groningen.nl/gemeente/de-stad-in-cijfers | |
| Leiden | (excel, pdf) | http://www.leidenincijfers.nl/ | |
| Gemeente Maastricht | (googlemap) | http://www.maastricht.nl/web/Buurtinformatie.htm | |
| gemeentelijke informatie per buurt | Maastricht | (on old site. Looks like its in process of being built into new site flash map) | http://www.maastricht.nl/maastricht/show/id=111022 |
| bevolking, wonen, werk en economie | Schiedam | ( - pdf) | http://www.schiedam.nl/smartsite.shtml?id=54840&sub=51576 |
| Enschede | (excel, pdf, html, word) | http://enschede.buurtmonitor.nl/ | |
| Hilversum | (excel, pdf, html, word) | http://www.gooienvechtstreek.incijfers.nl/ | |
| Gemeente Alkmaar | (doc pdf) | http://www.alkmaar.nl/ | |
| Almere | http://www.almere.nl/de_stad/actueel/feiten_en_cijfers | ||
| bestemming plannen online - map | Almere | http://kaart.almere.nl/Map.aspx | |
| in Cijfers | Amstelveen | Amstelveen | |
| in Cijfers | Barneveld | Barneveld | |
| in Cijfers | Bergen Op Zoom | ||
| in Cijfers | Berkelland | ||
| in Cijfers | Dongen | ||
| in Cijfers | Gemert-Bakel | ||
| in Cijfers | Heemstede | ||
| in Cijfers | Horst aan de Maas | ||
| in Cijfers | |||
| in Cijfers | Leudal | ||
| in Cijfers | |||
| in Cijfers | Neder-Betuwe | ||
| in Cijfers | Oldambt | ||
| in Cijfers | |||
| in Cijfers | Pijnacker-Nootdorp | ||
| in Cijfers | Texel | ||
| in Cijfers | Ubbergen | ||
| in Cijfers | Voorschoten | ||
| in Cijfers | OldAmbt | ||
GemGids: http://www.gemgids.nl/?page=index
Stichting GemGids helpt overheidsorganisaties bij het opzetten van Open Data bronnen. Met deze Open Data bronnen ontwikkelen zij gezamenlijk mashups om de data uit achterliggende webservices laagdrempelig te ontsluiten. Op www.gemgids.nl staan enkele voorbeelden van deelnemers. Voor het gebruik van deze webservices kunt u contact opnemen met deelnemende overheidsorganisaties (zie deelnemers)

Reacties